IT8732 80V/60A/400W | |||
IT8700系列可編程電子負(fù)載單機(jī)可實(shí)踐1~8路電子負(fù)載功能,動(dòng)態(tài)測(cè)試可達(dá)25K Hz,可編程自動(dòng)測(cè)試程序,簡(jiǎn)化您的測(cè)試難度,提升測(cè)試效率. IT8700 擁有高分辨率和精度(0.1mV/0.01mA),讓您的測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確。動(dòng)態(tài)功率分配功能,使用者可根據(jù)測(cè)試需求,總功率小于300W,將模塊內(nèi)兩路負(fù)載功率調(diào)整為所需的兩路負(fù)載. 主控模組單元具有GPIB/以太網(wǎng)/USB/RS232強(qiáng)大的通訊接口,在自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用中,可通過(guò)SCPI / VISA / USBTMC 等標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議, 來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,控制負(fù)載模組測(cè)試. | |||
![]() | 特點(diǎn) | |||
![]() | 高精確度與解析度0.1mV/0.1mA | |||
![]() | 定電流CC/定電壓CV/定電阻CR動(dòng)態(tài)工作模式 | |||
![]() | 可提供免費(fèi)監(jiān)控軟件 | |||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | |||
![]() | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)USB/RS232/GPIB通訊接口 | |||
![]() | 開(kāi)機(jī)自檢功能 | |||
![]() | 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度/極性反接保護(hù) | |||
![]() | 高可見(jiàn)度的真空熒光顯示屏VFD | |||
![]() | 電壓電流測(cè)量速率達(dá)50KHZ | |||
![]() | 高達(dá)25KHZ的動(dòng)態(tài)模式測(cè)試,100KHZ的LIST模式設(shè)置速度 | |||
![]() | 遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | |||
![]() | 自動(dòng)測(cè)試功能 | |||
![]() | 可抽換式模塊,您可自由搭配所需的測(cè)試方案 | |||
![]() | 雙信道負(fù)載,可動(dòng)態(tài)分配功率,大幅度節(jié)約成本 | |||
![]() | 雙信道模塊,可同時(shí)顯示每一信道數(shù)據(jù),無(wú)需切換 | |||
![]() | 具有短路峰值電流量測(cè)功能 | |||
![]() | 單一機(jī)框可達(dá)8個(gè)通道,擴(kuò)展機(jī)框可達(dá)16通道 | |||
![]() | 可調(diào)整上升和下降斜率 | |||
![]() | CR-LED模式 | |||
![]() | 支持SCPI通訊協(xié)議 | |||
![]() | 內(nèi)建波形產(chǎn)生器及LIST模式,可仿真各種帶載波形 |
規(guī)格
額定輸入 | - | 80V/60A/400W | |
最小操作電壓 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
電壓值 | 0.15V | 1.5V | |
定電流模式 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
動(dòng)態(tài)測(cè)試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精確度 | 5uS+100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.0001~0.25A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
電流量測(cè) | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
過(guò)電壓保護(hù) | 電壓 | 80V | |
過(guò)電流保護(hù) | 電流 | 6.6A | 66A |
過(guò)功率保護(hù) | 功率 | 400W | |
過(guò)溫度保護(hù) | 溫度 | 85℃ | |
短路 | 電流 | 6.6A | 66A |
電壓 | 0V | ||
內(nèi)阻 | 25mΩ | ||
輸入端子阻抗 | 阻值 | 300KΩ | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 82*183*573 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
![]() | AC電源線 | ||
![]() | 用戶使用手冊(cè) | ||
![]() | 出廠測(cè)試報(bào)告 |
樣機(jī)試用熱線:0371-56781073 18503821981