IT8211 60V / 30A / 150W | |||
IT8211 -150W / 60V /30A 1mV,1mA的具有高分辨率和精度。具定電壓CV,定電流CC和定電阻CR模式,短路測試的功能,簡潔的操作及顯示界面,內(nèi)建4*100 組快速鍵設(shè)定,讓您輕松并快速的完成各種復(fù)雜測試, 體積小,不占空間 ,適合生產(chǎn)線測試,老化測試,產(chǎn)品維修等多種用途. | |||
![]() | 特點 | |||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR的工作模式 | |||
![]() | 滿量程高分辨率10mV/1mA | |||
![]() | 輸入ON/OFF開關(guān)功能 | |||
![]() | 體積小,為您節(jié)省寶貴空間 | |||
![]() | 簡易方便的操作界面 | |||
![]() | 高亮度LED顯示 | |||
![]() | 全數(shù)字控制電子負載 | |||
![]() | 4*100組設(shè)定儲存,可快速調(diào)用 |
規(guī)格
額定輸入 | - | 150W / 60V / 30A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
精確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.15%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
精確度 | 1%+0.8%FS | 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | -------- | 0-60V |
解析度 | -------- | 10mV | |
精確度 | -------- | 0.05%+0.1%FS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-10V | 0-60V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精確度 | 0.05% + 0.1%FS | 0.05% + 0.1%FS | |
電流量測 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
精確度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.1% + 0.15%FS | |
功率量測 | 范圍 | 0-99W | 100-150W |
解析度 | 10mW | 100mW | |
精確度 | 1%+0.5%FS | 1%+0.5%FS | |
短路測試 | 短路電流 | ≈30A | |
內(nèi)阻 | ≈80mΩ | ||
環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
尺寸(mm) | W*H*D | 88 * 175* 282 | |
標(biāo)準配件 | |||
![]() | AC電源線 | ||
![]() | 用戶使用手冊 | ||
![]() | 出廠測試報告 |
![]() | 可選配件 | ||
![]() | IT-E152:19寸機柜上架套件 |
樣機試用熱線:0371-56781073 18503821981